DE/PARA LISBOA:
CIDADE/Nº PASSAGEIROS/OCUP./DIF.2008
CIDADE/Nº PASSAGEIROS/OCUP./DIF.2008
SÃO PAULO- 21.109 92,50% (+2.869)
RIO DE JANEIRO- 19.074 92% (+190)
FORTALEZA – 13.247 88,50% (-10)
SALVADOR- 13.015 87% (+1.349)
BRASILIA – 12.697 85,50% (+2.192)
RECIFE – 12.643 85% (+1.541)
BELO HORIZONTE – 9.185 80,50% (+1732)
NATAL – 8.456 79,50% (+273)
TOTAL 109.426 86,31% (+10.136)
PORTO:
SÃO PAULO – 4.162 86,50% (+346)
RIO DE JANEIRO- 3.662 86% (-203)
TOTAL 7.824 86,25% (+143)
TOP 10
1. LIS-GRU 10.958 96%
2. GRU-LIS 10.252 89%
3. LIS-GIG 9.958 96%
4. GIG-LIS 9.116 88%
5. LIS-REC 7.057 95%
6. LIS-SSA 6.840 91%
7. LIS-FOR 6.826 91%
8. LIS-BSB 6.688 90%
9. FOR-LIS 6.421 86%
10. SSA-LIS 6.175 83%
Agradecimento:
Alves