dados em US$ FOB
1 Camaçari BA 1.850.656.637 (15)
2 São Francisco do Conde – BA 880.331.928 (40)
3 Mucuri BA 627.120.357 (50)
4 SãoLuis MA 584.041.910 (57)
5 Dias dÁvila BA 544.236.892 (60)
6 Luis Eduardo Magalhães – BA 538.035.395 (61)
7 Maceió – AL 484.062.534 (67)
8 Eunápolis – BA 428.388.723 (79)
9 Fortaleza CE 237.291.938 (119)
10 Açailandia MA 236.139.391 (120)
11 Balsas – MA 233.407.710 (122)
12 Ilhéus – BA 225.945.329 (127)
13 Barreiras BA 156.472.987 (158)
14 Candeias BA 149.485.048 (163)
15 Ipojuca PE 143.457.945 (170)
16 Sobral CE 128.988.418 (188)
17 Maracanau – CE 128.824.912 (189)
18 Cascavel – CE 128.172.931 (191)
19 Correntina BA 125.066.480 (194)
20 Salvador – BA 122.659.096 (196)
21 Jacobina – BA 111.947.922 (203)
22 São Desidério BA 110.812.947 (206)
23 Recife PE 99.763.989 (226)
24 Cabo de Santo Agostinho – PE 98.530.029 (227)
25 Porto Franco – MA 96.247.538 (231)
fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
http://www.desenvolvimento.gov.br/si…stema/balanca/