Bilans 2009: Le marché britannique

Fin d’année en fanfare pour le marché automobile anglais, avec + 38,9% en décembre. Hélas, comme dans beaucoup d’autres pays, ça ne suffit pas à rattraper une année 2009 très difficile pour les ventes de voitures outre-Manche.

–> Retrouvez les autres bilans 2009 déjà publiés: Allemagne, Etats-Unis, Italie, Espagne. (S’ouvrent dans une nouvelle fenêtre)

Avec 1 994 999 véhicules particuliers vendus, le marché anglais est retombé à son plus bas niveau depuis 1995. Ici aussi, c’est la prime à la casse qui a évité le pire, ainsi qu’une baisse provisoire de TVA.

Du côté des podiums, on retrouve: (à gauche sur décembre / droite sur l’année)

1- Ford Fiesta                                     Ford Fiesta

2- Ford Focus                                     Ford Focus

3- Vauxhall Astra                               Vauxhall Corsa

4- VW Golf                                           Vauxhall Astra

5- Vauxhall Corsa                             VW Golf

6- Mini                                                  Peugeot 207

7- Peugeot 207                                  Mini

8- BMW série 3                                  BMW série 3

9- Fiat 500                                          Vauxhall Insigna

10- Nissan Qashqai                         Ford Mondeo

Le SMMT, syndicat anglais des industriels de l’auto, anticipe une année 2010 plus difficile, avec des résultats probablement inférieurs à 2009 en raison de la suppression de la prime à la casse et de la remontée de la TVA. Le SMMT avance le chiffre de 1,8 millions de véhicules vendus cette année.

Du côté des gagnants, comme un peu partout dans le monde, on retrouve le groupe Hyundai (Hyundai + Kia), qui progresse da manière spectaculaire, tout comme Fiat (+ Abarth et Alfa Romeo).

Côté perdants, le groupe Chrysler (Chrysler, Dodge, Jeep), comme un peu partout, Saab évidemment, mais également Renault, qui n’est pas à la fête, et le groupe Toyota (Toyota, Lexus et Daihatsu) qui recule assez nettement.

 

MARQUE 2008 2009 VARIATION PART DE MARCHE
Abarth 100 1 381 + 1 281% 0,07%
Alfa Romeo 5 950 9 067 + 52,39% 0,45%
Aston Martin 1 565 1 183 – 24,41% 0,06%
Audi 100 845 91 172 – 9,59% 4,57%
Bentley 1 542 761 – 50,65% 0,04%
BMW 113 132 98 683 – 12,77% 4,95%
Cadillac 171 177 + 3,51% 0,01%
Chevrolet 18 372 18 660 + 1,57% 0,94%
Chrysler 5 647 2 692 – 52,33% 0,13%
Citroen 81 237 72 450 – 10,82% 3,63%
Daihatsu 4 841 2 306 – 52,37% 0,12%
Dodge 3 911 2 672 – 31,68% 0,13%
Fiat 55 325 60 337 + 9,06% 3,02%
Ford 322 514 316 369 – 1,91% 15,86%
Honda 83 805 74 819 – 10,72% 3,75%
Hyundai 28 036 56 726 + 102,33% 2,84%
Jaguar 20 346 18 234 – 10,38% 0,91%
Jeep 4 062 2 502 – 38,40% 0,13%
Kia 31 324 50 637 + 61,66% 2,54%
Land Rover 32 567 29 185 – 10,38% 1,46%
Lexus 10 122 7 266 – 28,22% 0,36%
Lotus 647 485 – 25,04% 0,02%
Mazda 49 858 47 924 – 3,86% 2,40%
Mercedes-Benz 74 883 72 281 – 3,47% 3,62%
MINI 40 736 39 866 – 2,14% 2,00%
Mitsubishi 15 552 11 074 – 28,79% 0,56%
Nissan 66 336 77 924 + 17,47% 3,91%
Peugeot 118 701 102 574 – 13,59% 5,14%
Porsche 5 918 5 280 – 10,78% 0,26%
Proton 1 518 960 – 36,76% 0,05%
Renault 89 570 63 174 – 29,47% 3,17%
Saab 16 074 7 486 – 53,43% 0,38%
SEAT 29 397 29 987 + 2,01% 1,50%
Skoda 37 100 37 253 + 0,41% 1,87%
smart 7 526 8 363 + 11,12% 0,42%
Ssangyong 629 787 + 25,12% 0,04%
Subaru 4 668 3 730 – 20,09% 0,19%
Suzuki 26 095 28 539 + 9,37% 1,43%
Toyota 105 717 102 612 – 2,94% 5,14%
Vauxhall 298 912 237 840 – 20,43% 11,92%
Volkswagen 179 189 161 137 – 10,07% 8,08%
Volvo 33 358 34 857 + 4,49% 1,75%
Autres 3 997 3 577 ND ND
TOTAL 2 131 795 1 994 999 – 6,42% SO

 

Nouveau: pour profiter facilement et rapidement des notifications de nouveautés sur le site, pensez à vous abonner via Twitter. Chaque modification, nouvel article ou nouvelle vidéo sur notre chaîne Youtube, fait l’objet d’un Tweet immédiat!