Bilans 2009: Le marché espagnol

Année mouvementée pour le marché espagnol avec des mois en effondrement complet, et un redressement qui se confirme depuis septembre et permet de limiter la casse, à -17,9%.

–> Voir les autres bilans 2009 déjà publiés: Etats-Unis, Allemagne, Italie, Grande Bretagne.

-Le coup de pouce gouvernemental pour soutenir le marché automobile a pris la forme en Espagne d’une baisse de TVA de 2 points. Le marché est donc en hausse depuis 4 mois consécutifs (+25% en décembre), mais ça n’a pas suffit pour revenir dans le vert sur l’année.

Il faut dire que l’Espagne était avant ce redressement de dernière minute, le grand marché européen qui avait le plus souffert de la crise, avec couramment des mois à -50%.

Au final, le bilan s’établit donc à 952.772 véhicules vendus, soit une baisse de 17,9% par rapport à 2008.

L’ANFAC, association espagnole des industriels de l’automobile s’attend à une année 2010 stable, en hausse au premier semestre et en baisse au second, avec la fin de l’aide gourvernementale.

 

-Du côté des constructeurs, à noter que Renault passe devant ses principaux concurrents pour prendre la tête du marché, malgré une baisse de ses ventes de 12% en valeur absolue. Citroen, qui sur-performe le marché comme Renault, est deuxième (-14,1%). Ford est troisième (-21,2%), Seat quatrième (-18,0%) et Peugeot 5ème. (-20,6%).

Hors constructeurs marginaux sur ce marché, la plus belle hausse est pour Dacia: +25,1%.

Marché VP/VUL espagnol 2009

MARQUE 2008 2009 EVOLUTION
Alfa Romeo 5 900 4 128 – 30,0%
Audi 48 909 40 145 – 17,9%
BMW 47 821 32 424 – 32,2%
Cadillac 134 48 – 64,2%
Chevrolet 18 795 20 246 + 7,7%
Chrysler 2 446 1 222 – 50,0%
Citroen 102 266 87 862 – 14,1%
Dacia 6 974 8 724 + 25,1%
Daihatsu 149 113 – 24,2%
Dodge 2 460 2 206 – 10,3%
Fiat 31 336 17 554 – 44,0%
Ford 106 403 83 855 – 21,2%
Honda 20 295 17 230 – 15,1%
Hyundai 21 440 17 238 – 19,6%
Infiniti 77 258 + 235,1%
Jaguar 1 844 1 125 – 39,0%
Jeep 2 964 1 950 – 34,2%
Kia 23 669 15 623 – 34,0%
Lada 81 82 + 1,2%
Lancia 4 299 2 118 – 50,7%
Land Rover 5 378 4 212 – 21,7%
Lexus 2 744 2 048 – 25,4%
Mazda 15 016 10 626 – 29,2%
Mercedes 40 612 27 639 – 31,9%
Mini 10 884 8 351 – 23,3%
Mitsubishi 7 967 6 399 – 19,7%
Nissan 34 743 35 813 + 3,1%
Opel 74 502 67 020 – 10,0%
Peugeot 102 882 81 716 – 20,6%
Porsche 1 496 994 – 33,6%
Renault 101 299 89 151 – 12,0%
Saab 3 495 1 577 – 54,9%
Santana 481 104 – 78,4%
Seat 102 125 83 792 – 18,0%
Skoda 20 852 17 914 – 14,1%
Smart 4 399 3 351 – 23,8%
Ssangyong 4 330 3 371 – 22,1%
Subaru 1 893 1 633 – 13,7%
Suzuki 13 019 9 617 – 26,1%
Tata 1 585 1 764 + 11,3%
Toyota 57 829 54 328 – 6,1%
Volkswagen 94 939 78 502 – 17,3%
Volvo 9 835 8 289 – 15,7%
TOTAL (inclus autres marques) 1 161 176 952 772 – 17,9%

 

Nouveau: pour profiter facilement et rapidement des notifications de nouveautés sur le site, pensez à vous abonner via Twitter. Chaque modification, nouvel article ou nouvelle vidéo sur notre chaîne Youtube, fait l’objet d’un Tweet immédiat!