Même scenario aux USA que dans beaucoup d’autres pays pour les ventes de voitures neuves; un début d’année très dur, et un redressement en fin d’année, in extremis ici. Au final, le bilan reste négatif avec une baisse globale de 21%.
–> Voir les autres bilans 2009 déjà publiés: Allemagne, Italie, Espagne,Grande Bretagne.
La barre des 10 millions de véhicules a été sauvegardée grâce à un mois de décembre en hausse de 15%. Il faut dire qu’un an auparavant le marché américain était revenu sur ses niveaux de 1981!… mais n’en est toujours qu’à des chiffres équivalents à ceux de 1982… A titre de comparaison, la moyenne de 2000 à 2007 était de 16,4 millions de véhicules vendus par an.
Au cours de ce dernier mois, Toyota, Subaru et Ford sont en hausse de 33% environ, alors que Hyundai avance de 42%. Décembre reste négatif pour presque toutes les autres marques.
Au bilan de l’année, Toyota sauve sa première place de justesse face au retour de Ford (seulement de quelques dizaines de voitures sur décembre). Sur 2009, GM perd presque 1 million de ventes et Chrysler passe sous le million, confirmant qu’il est nettement le plus malade des 3 américains. Le groupe continue d’ailleurs de baisser sensiblement en fin d’année. (–> Retrouvez le Fil News Chrysler/Lancia ici)
Pour 2010, les constructeurs espèrent un marché situé entre 11,5 et 12 millions de ventes.
| MARQUE | 2008 | 2009 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Acura | 144 504 | 105 723 | – 26,84% |
| Audi | 87 760 | 82 716 | – 5,75% |
| BMW | 249 113 | 196 502 | – 21,12% |
| Buick | 137 197 | 102 306 | – 25,43% |
| Cadillac | 161 159 | 109 092 | – 32,31% |
| Chevrolet | 1 801 131 | 1 344 629 | – 25,35% |
| Chrysler | 335 108 | 177 105 | – 47,18% |
| Dodge | 784 113 | 522 686 | – 33,34% |
| Ford | 1 687 731 | 1 445 742 | – 14,34% |
| GMC | 376 996 | 259 779 | – 31,09% |
| Honda | 1 284 261 | 1 045 061 | – 18,63% |
| Hummer | 27 485 | 9 046 | – 67,09% |
| Hyundai | 401 742 | 435 064 | + 8,29% |
| Infiniti | 112 989 | 81 089 | – 28,23% |
| Jeep | 333 901 | 231 701 | – 30,61% |
| Kia | 273 397 | 300 063 | + 9,75% |
| Lexus | 260 087 | 215 975 | – 16,96% |
| Lincoln | 107 295 | 82 847 | – 22,79% |
| Mazda | 263 949 | 207 767 | – 21,29% |
| Mercedes | 225 128 | 190 604 | – 15,34% |
| Mercury | 120 248 | 92 299 | – 23,24% |
| Mini | 54 077 | 45 225 | – 16,37% |
| Mitsubishi | 92 257 | 53 636 | – 44,85% |
| Nissan | 838 361 | 689 014 | – 17,81% |
| Pontiac | 267 348 | 178 300 | – 33,31% |
| Porsche | 26 035 | 19 696 | – 24,35% |
| Saab | 21 368 | 8 680 | – 59,38% |
| Saturn | 188 004 | 72 660 | – 61,35% |
| Smart | 24 662 | 14 595 | – 40,72% |
| Subaru | 187 699 | 216 652 | + 15,43% |
| Suzuki | 84 862 | 38 689 | – 54 % |
| Toyota | 1 957 575 | 1 554 174 | – 20,61% |
| Volkswagen | 223 128 | 213 454 | – 4,34% |
| Volvo | 73 102 | 61 435 | – 15,96% |
| TOTAL | 13 245 718 | 10 431 509 | – 21% |
| GROUPE | 2008 | 2009 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| BMW Group (BMW,Mini,Rolls Royce) |
303 634 | 242 087 | – 20% |
| Chrysler Group LLC (Chrysler,Dodge,Jeep, RAM) |
1 453 122 | 931 402 | – 36% |
| Daimler AG (Mercedes,Smart, Maybach) |
249 750 | 205 199 | – 18% |
| Ford Motor Company (Ford,Volvo,Lincoln, Mercury + Jaguar & Land Rover jusque 05/2008) |
2 002 279 | 1 677 234 | – 16% |
| General Motors (Chevrolet,Cadillac,Saab Buick,GMC,Hummer, Pontiac,Saturn) |
2 954 819 | 2 071 749 | – 30% |
| Honda (Honda,Acura) |
1 428 765 | 1 150 784 | – 19% |
| Hyundai Group (Hyundai,Kia) |
675 139 | 735 127 | + 9% |
| Isuzu | 4 758 | 165 | – 97% |
| Tata Motors (Jaguar,Land Rover; à partir de 06/2008) |
23 229 | 38 261 | + 65% |
| Maserati | 2 509 | 1 273 | – 49% |
| Mazda | 263 949 | 207 767 | – 21% |
| Mitsubishi | 97 257 | 53 986 | – 44% |
| Nissan (Nissan,Infiniti) |
951 350 | 770 130 | – 19% |
| Porsche | 26 035 | 19 696 | – 24% |
| Subaru | 187 699 | 216 652 | + 15% |
| Suzuki | 84 862 | 38 689 | – 54% |
| Toyota (Toyota,Scion,Lexus) |
2 217 660 | 1 770 147 | – 20% |
| VAG (Volkswagen,Audi, Bentley) |
313 581 | 297 537 | – 5% |
| Autres (Aston Martin,Ferrari, Lotus,…) |
5 321 | 3 651 | – 31% |
| TOTAL | 13 245 718 | 10 431 509 | – 21% |
Nouveau: pour profiter facilement et rapidement des notifications de nouveautés sur le site, pensez à vous abonner via Twitter. Chaque modification, nouvel article ou nouvelle vidéo sur notre chaîne Youtube, fait l’objet d’un Tweet immédiat!