Redistribution des cartes sur le marché automobile allemand, avec une hausse globale de 23% sur 2009, mais des fortunes diverses pour les constructeurs…
–> Retrouvez également les autres bilans déjà publiés: Etats-Unis, Italie, Espagne
Comme un peu partout en Europe, les primes diverses ont fait leur effet en Allemagne. Mais d’une part, elles étaient ici très élevées et d’autre part, ce marché était jusqu’à elles très orienté haut de gamme.
Résultat, les ténors allemands du premium sont à la traine, tels Mercedes, Audi ou BMW. Sur ce créneau, seule Alfa Romeo progresse (+ 57,86%), grâce à la MiTo, et Volvo limite un peu la casse grâce au XC60 (- 6,86%).
Les plus grosses baisses vont à Saab, logiquement, ainsi qu’à Chrysler et Land Rover.
Les meilleures performances sont pour Fiat, Hyundai, Kia et Suzuki. Contrairement aux spécialistes, les généralistes allemands se tiennent également très bien, voir Ford, Opel et VW.
Au bilan, les étrangères augmentent leur pénétration de 5,5 points, à 40,39%.

| MARQUE | 2008 | 2009 | VARIATION | PART DE MARCHE |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 7 597 | 11 993 | + 57,86% | 0,32% |
| Audi | 251 993 | 234 861 | – 6,58% | 6,17% |
| BMW | 284 767 | 234 861 | – 9,39% | 6,78% |
| Chevrolet | 21 305 | 31 259 | + 46,72% | 0,82% |
| Chrysler | 14 524 | 7 705 | – 46,95% | 0,20% |
| Citroen | 73 337 | 101 370 | + 38,22% | 2,66% |
| Daihatsu | 13 726 | 10 594 | – 22,82% | 0,28% |
| Fiat | 88 111 | 163 953 | + 86,08% | 4,31% |
| Ford | 217 305 | 290 620 | + 33,74% | 7,63% |
| Honda | 40 133 | 45 151 | + 12,50% | 1,19% |
| Hyundai | 51 677 | 91 330 | + 76,73% | 2,40% |
| Jaguar | 3 915 | 2 909 | – 25,70% | 0,08 |
| Kia | 34 322 | 55 379 | + 60,31% | 1,45% |
| Lancia | 3 573 | 3 424 | – 4,17% | 0,09% |
| Land Rover | 7 149 | 5 038 | – 29,53% | 0,13% |
| Mazda | 56 277 | 60 032 | + 6,67% | 1,58% |
| Mercedes Benz | 327 965 | 282 527 | – 13,85% | 7,42% |
| Mitsubishi | 25 558 | 30 409 | + 18,98% | 0,80% |
| Nissan | 45 746 | 66 463 | + 45,29% | 1,75% |
| Opel | 258 274 | 338 603 | + 31,10% | 8,89% |
| Peugeot | 94 676 | 130 207 | + 37,53% | 3,42% |
| Porsche | 16 221 | 15 343 | – 5,41% | 0,40% |
| Renault/Dacia | 147 167 | 225 965 | + 53,54% | 5,94% |
| Saab | 3 797 | 1 265 | – 66,68% | 0,03% |
| Seat | 49 331 | 69 437 | + 40,76% | 1,82% |
| Skoda | 121 277 | 190 717 | + 57,26% | 5,01% |
| Smart | 33 805 | 33 980 | + 0,52% | 0,89% |
| Subaru | 9 609 | 9 207 | – 4,18% | 0,24% |
| Suzuki | 36 840 | 59 184 | + 60,65% | 1,55% |
| Toyota | 96 781 | 138 498 | + 43,10% | 3,64% |
| Volkswagen | 615 229 | 805 262 | + 30,89% | 21,15% |
| Volvo | 27 977 | 26 057 | – 6,86% | 0,68% |
| Autres | 10 676 | 10 392 | – 2,66% | 0,27% |
| TOTAL | 3 090 040 | 3 807 175 | + 23,21% | SO |
Nouveau: pour profiter facilement et rapidement des notifications de nouveautés sur le site, pensez à vous abonner via Twitter. Chaque modification, nouvel article ou nouvelle vidéo sur notre chaîne Youtube, fait l’objet d’un Tweet immédiat!