BMW Group vient de communiquer ses chiffres pour l’année passée, l’occasion de faire le point sur ses marques et ses perspectives.
–> L’actualité de BMW/Mini vous intéresse? Le Fil News BMW/Mini, c’est toute l’info du groupe et de ses modèles, remise à jour en temps réel. (S’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Voici un premier tableau global. Comme pour de nombreux marchés ( USA, UK, Italie, Allemagne, Espagne) ou de nombreuses marques, la première partie de l’année a été très difficile, mais la situation s’est redressée depuis (comme l’illustrent les ventes de décembre):
| Décembre 2009 | Evolution/12-2008 | 2009 | Evolution/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| BMW Groupe | 123 751 | + 10,1% | 1 286 310 | – 10,4% |
| BMW | 105 049 | + 8% | 1 068 770 | – 11,1% |
| Mini | 18 335 | + 22,2% | 216 538 | – 6,8% |
| Rolls Royce | 367 | + 133,8% | 1 002 | – 17,3% |
| BMW motos | 5 360 | – 28,1% | 87 306 | – 14,1% |
Un peu plus dans le détail, avec les chiffres disponibles:
| 2008 | 2009 | Evolution | PDM (si dispo) | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne BMW groupe (autos) |
284 786 | 234 861 | – 9,4% | 6,78% | |
| –> dont Mini | 33 517 | Meilleure année pour Mini en Allemagne | |||
| Chine BMW groupe | 90 536 | + 37,5% | |||
| Brésil BMW groupe | 6 398 | + 118,8% | |||
| Inde BMW groupe | 3 619 | + 24,4% | |||
| Etats-Unis BMW | 249 113 | 196 502 | – 21,12% | ||
| France BMW | 49 145 | 43 394 | – 11,7% | 1,9% | |
| GB BMW | 113 132 | 98 683 | – 12,77% | 4,95% | |
| Italie BMW | 68 298 | 55 316 | – 19,01% | 2,56% | |
| Espagne BMW | 47 821 | 32 424 | – 32,2% | ||
| Italie Mini | 18 463 | 17 544 | – 4,98% | 0,81% | |
| GB Mini | 40 736 | 39 866 | – 2,14% | 2,00% | |
| France Mini | 19 004 | 17 776 | – 9,25% | 0,8% | |
| Etats-Unis Mini | 54 077 | 45 225 | – 16,37% | ||
| Espagne Mini | 10 884 | 8 351 | – 23,3% | ||
| Chiffres clés modèles: | |||||
| Série 7 / Monde | 52 680 | + 35,7% | |||
| X6 / Monde | 41 667 | + 56,8% | |||
| Z4 / Monde | 22 759 | + 26,4% | |||
| Série 7 / Allemagne | 7 439 | + 74,8 % | |||
| X5 / Allemagne | 10 933 | – 31,9% | |||
| X6 / Allemagne | 4 940 | + 51% | |||
| Série 5 F10 GT / Monde | 3 052 | Commercialisée en octobre | |||
| X1 / Monde | 8 499 | Commercialisé en octobre | |||
| Rolls Royce Ghost | 150 | 150 premiers exemplaires livrés en décembre |
BMW se déclare très satisfait du démarrage des série 5GT et X1. Par ailleurs, la nouvelle « petite » Rolls, la Ghost reçoit elle aussi un très bon accueil. Là, les chiffres sont parlants puisqu’elle capte sur un seul mois de commercialisation 15% des ventes annuelles de la marque.
Pour l’année 2010, BMW se veut raisonnablement optimiste en tablant sur une croissance à un chiffre et sur un retour à la hausse des ventes aux Etats-Unis. Du côté des modèles, la grande nouveauté de l’année sera la nouvelle Série 5 (F10), dont vous pouvez retrouvez les informations sur le Fil News BMW, mais aussi des photos et vidéos ici. Outre la nouvelle Série 5 en berline et Touring, apparaîtront cette année les M3 GTS, Série 7 ActivHybrid (vidéo sur notre chaîne Youtube), et les Série 3 et X5 restylés.
Nouveau: pour profiter facilement et rapidement des notifications de nouveautés sur le site, pensez à vous abonner via Twitter. Chaque modification, nouvel article ou nouvelle vidéo sur notre chaîne Youtube, fait l’objet d’un Tweet immédiat!